重庆市大足区人民法院2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大足区人民法院是在原双桥区法院、大足县法院合并成立大足区人民法院,内设职能部门20个机构,其中:人民法庭4个。主要职责是依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入4864.21万元,一般公共预算财政拨款支出4864.21万元,比2016年增加 2222.65万元。其中:基本支出 3743.16 万元,比2016年增加2015.36万元,主要是员额制改革和调资增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 1121.05 万元,比2016年增加207.29万元,主要是提高了年初预算到位率,项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作。
2017年本单位无政府性基金预算收入
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 140.95 万元,比2016年决算数减少82.38 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2016年持平;公务接待费 32万元,比 2016年决算数减少1.5万元,减少原因是我单位继续加强公务接待费的管理,厉行节约;公务用车运行维护费 108.95万元,比2016年决算数减少80.88万元,减少原因一是2016年度大足区公车改革,我单位减少公车17辆,支出相应减少,二是继续严格管理,规范用车;公务用车购置费 0 万元,与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费815.89 万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、手续费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 183.2万元,政府采购货物预算 183.2 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1121.05万元。
重庆市大足区人民法院财政拨款收支总表
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 4,864.21 | 一、本年支出 | 4,864.21 | 4,864.21 | ||
一般公共预算拨款 | 4,864.21 | 公共安全支出 | 4,128.76 | 4,128.76 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 9.71 | 9.71 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 427.17 | 427.17 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 155.75 | 155.75 | ||||
住房保障支出 | 142.82 | 142.82 | ||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 4,864.21 | 支出总数 | 4,864.21 | 4,864.21 |
重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表(单位:万元)
功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,641.56 | 4,864.21 | 3,743.16 | 1,121.05 | |
204 | 公共安全支出 | 2,641.56 | 4,128.76 | 3,007.71 | 1,121.05 |
20405 | 法院 | 2,641.56 | 4,128.76 | 3,007.71 | 1,121.05 |
2040501 | 行政运行 | 1,158.08 | 3,007.71 | 3,007.71 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 453.76 | 200.00 | 200.00 | |
2040504 | 案件审判 | 460.00 | 845.67 | 845.67 | |
2040505 | 案件执行 | 75.38 | 75.38 | ||
205 | 教育支出 | 51.71 | 9.71 | 9.71 | |
20508 | 进修及培训 | 51.71 | 9.71 | 9.71 | |
2050803 | 培训支出 | 51.71 | 9.71 | 9.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 304.64 | 427.17 | 427.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 304.64 | 427.17 | 427.17 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 304.64 | 331.96 | 331.96 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304.64 | 95.21 | 95.21 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.45 | 155.75 | 155.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 96.45 | 155.75 | 155.75 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 96.45 | 155.75 | 155.75 | |
221 | 住房保障支出 | 116.92 | 142.82 | 142.82 | |
22102 | 住房改革支出 | 116.92 | 142.82 | 142.82 | |
2210201 | 住房公积金 | 116.92 | 142.82 | 142.82 |
重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,743.16 | 2,927.27 | 815.89 | |
301 | 工资福利支出 | 2,414.62 | 2,414.62 | |
30101 | 基本工资 | 557.99 | 557.99 | |
30102 | 津贴补贴 | 553.55 | 553.55 | |
30103 | 奖金 | 540.62 | 540.62 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 131.45 | 131.45 | |
30109 | 职业年金缴费 | 95.21 | 95.21 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 535.80 | 535.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 815.89 | 815.89 | |
30201 | 办公费 | 26.50 | 26.50 | |
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
30204 | 手续费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 10.39 | 10.39 | |
30206 | 电费 | 41.39 | 41.39 | |
30207 | 邮电费 | 104.00 | 104.00 | |
30209 | 物业管理费 | 37.21 | 37.21 | |
30211 | 国内差旅费 | 200.00 | 200.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30.00 | |
30215 | 会议费 | 32.17 | 32.17 | |
30216 | 培训费 | 18.08 | 18.08 | |
30217 | 公务接待费 | 32.00 | 32.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.70 | 6.70 | |
30229 | 福利费 | 16.74 | 16.74 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 108.95 | 108.95 | |
30239 | 其他交通费用 | 127.67 | 127.67 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.09 | 12.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 512.65 | 512.65 | |
30302 | 退休费 | 301.09 | 301.09 | |
30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 36.20 | 36.20 | |
30311 | 住房公积金 | 142.82 | 142.82 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.70 | 28.70 |
重庆市大足区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
3.16 | 3.16 | 140.95 | 108.95 | 108.95 | 32.00 |
重庆市大足区人民法院政府性基金预算支出表
重庆市大足区人民法院政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
重庆市大足区人民法院部门收支总表
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拔款收入 | 4,864.21 | 住房保障支出 | 142.82 |
政府性基金预算拨款收入 | 公共安全支出 | 4,128.76 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.75 | |
事业收入 | 社会保障和就业支出 | 427.17 | |
事业单位经营收入 | 教育支出 | 9.71 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 4,864.21 | 本年支出合计 | 4,864.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 4,864.21 | 支出总计 | 4,864.21 |
重庆市大足区人民法院部门收入总表
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 4,864.21 | 4,864.21 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,128.76 | 4,128.76 | ||||||||
20405 | 法院 | 4,128.76 | 4,128.76 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 3,007.71 | 3,007.71 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 845.67 | 845.67 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | 75.38 | 75.38 | ||||||||
205 | 教育支出 | 9.71 | 9.71 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 9.71 | 9.71 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 9.71 | 9.71 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.17 | 427.17 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 427.17 | 427.17 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 331.96 | 331.96 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.21 | 95.21 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.75 | 155.75 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 155.75 | 155.75 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 155.75 | 155.75 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 142.82 | 142.82 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 142.82 | 142.82 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 142.82 | 142.82 |
重庆市大足区人民法院部门支出总表
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 4,864.21 | 3,743.16 | 1,121.05 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,128.76 | 3,007.71 | 1,121.05 | |||
20405 | 法院 | 4,128.76 | 3,007.71 | 1,121.05 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,007.71 | 3,007.71 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 845.67 | 845.67 | ||||
2040505 | 案件执行 | 75.38 | 75.38 | ||||
205 | 教育支出 | 9.71 | 9.71 | ||||
20508 | 进修及培训 | 9.71 | 9.71 | ||||
2050803 | 培训支出 | 9.71 | 9.71 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.17 | 427.17 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 427.17 | 427.17 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 331.96 | 331.96 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.21 | 95.21 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.75 | 155.75 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 155.75 | 155.75 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 155.75 | 155.75 | ||||
221 | 住房保障支出 | 142.82 | 142.82 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 142.82 | 142.82 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 142.82 | 142.82 |