重庆市大足区人民法院
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。本部门是国家的审判机关,其职能职责包括:1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本院的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本院负责的工作。
(二)机构设置。本部门内设机构10个,分别是综合办公室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室、司法警察大队;派出法庭4个,分别是三驱人民法庭、万古人民法庭 、龙水人民法庭、双桥人民法庭。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计21,440.41万元,支出总计21,440.41万元。收支较上年决算数增加13,522.56万元、增长170.79%,主要原因是2019年收到基本建设资金1511.34万元,用于基本建设开支11636.87万元,年末结转和结余3,476.77万元。
2.收入情况。2019年度收入合计21,440.41万元,较上年决算数增加13,522.56万元,增长170.79%,主要原因是2019年收到基本建设资金15113.41万元。其中:财政拨款收入18,826.95万元,占87.81%;其他收入2,613.46万元,占12.19%。
3.支出情况。2019年度支出合计17,963.64万元,较上年决算数增加10,045.79万元,增长126.88%,主要原因是基建项目推进,2019年基本建设支出11636.87万元。其中:基本支出4,880.63万元,占27.17%;项目支出13,083.02万元,占72.83%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,476.77万元,较上年决算数增加3,476.77万元,增长100%,主要原因是基建资金(中央拨款)结转和结余3476.54万元,政府采购集中支付结转和结余0.23万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计18,826.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加10,925.68万元,增长138.28%。主要原因是案件数量增加,物价上涨,办案成本上升;2019年收到基本建设资金财政拨款12551万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入18,826.95万元,较上年决算数增加10,925.68万元,增长138.28%。主要原因是主要原因是案件数量增加,物价上涨,办案成本上升;2019年收到基本建设资金财政拨款12551万元。较年初预算数增加13,878.12万元,增长280.43%。主要原因是年中追加安排基础设施建设财政拨款专项经费支出预算12551万元,追加安排司法救助资金35.1万元,追加办案经费490万元以及死亡抚恤金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,350.18万元,较上年决算数增加7,448.91万元,增长94.27%。主要原因是案件数量增加,物价上涨,办案成本上升,支出增加;2019年一般公共预算财政拨款基建资金支出比上年决算增加6598.46万元。较年初预算数增加10,401.35万元,增长210.18%。主要原因是年中追加安排基础设施建设财政拨款专项经费支出9074.46万元,追加安排司法救助资金35.1万元,追加办案经费490万元以及死亡抚恤金等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,476.77万元,较上年决算数增加3,476.77万元,增长100%,主要原因是基建资金(中央拨款)结转结余3476.54万元,政府采购集中支付结转结余0.23万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出14,346.54万元,占93.46%,较年初预算数增加10,214.76万元,增长247.22%,主要原因是年中追加安排基础设施建设财政拨款专项经费支出9074.46万元,追加安排司法救助资金35.1万元,追加办案经费490万元以及死亡抚恤金等。
(2)教育支出9.28万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据年初预算安排本年度教育支出。
(3)社会保障与就业支出599.83万元,占3.91%,较年初预算数增加123.67万元,增长25.97%,主要原因是是社会保障缴费增加及追加死亡抚恤金。
(4)卫生健康支出170.80万元,占1.11%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据年初预算安排本年度卫生健康支出
(5)住房保障支出223.73万元,占1.46%,较年初预算数增加62.92万元,增长39.13%,主要原因是政策性增资后,住房公积金缴费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出4,880.63万元。其中:人员经费3,900.81万元,较上年决算数增加702.12万元,增长21.95%,主要原因是主要原因是政策性调资、社会保障缴费标准提高等。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额制绩效奖金等。公用经费979.82万元,较上年决算数减少114.04万元,下降10.43%,主要原因是厉行节约,加强经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计80.31万元,较年初预算数减少91.93万元,下降53.37%,主要原因是本部门严格落实中央八项规定的要求,厉行节约、从严三公经费管理;落实过紧日子要求,2019年度未进行公车购置。较上年支出数减少90.39万元,下降52.95%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。五是落实过“紧日子”要求,2019年度未进行公车购置
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0.00万元,2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.00%,主要原因是2019年未安排单位人员出国出访活动,未发生公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元, 2019年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少7.74万元,下降100.00%,较上年支出数减少60.92万元,下降100.00%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是2019年本部门未进行公车购置,未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费75.93万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案审判执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少73.07万元,下降49.04%,较上年支出数减少10.08万元,下降11.72%,较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是我院加强车辆管理,实行定点加油制度、定点维修制度,严格公车使用审批程序等。
公务接待费4.39万元,主要用于办公办案交流协调工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.61万元,下降70.73%,较上年支出数减少19.38万元,下降81.53%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为34辆;国内公务接待131批次493人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费88.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出979.82万元,机关运行经费主要用于主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修维护费、物管费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少114.04万元,下降10.43%,主要原因一是厉行节约,严格落实过“紧日子”要求;二是加强管理,提高资金使用效益。
其中:本年度会议费支出6.83万元,较上年决算数减少0.90万元,下降11.64%,主要原因是加强经费管理,严格了会议费审批程序。本年度培训费支出72.59万元,较上年决算数增加21.33万元,增长41.61%,主要原因是为提高干警业务能力,按计划组织了干警年度培训,培训费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10.68万元,其中:政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额10.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公办案设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金10434.46万元,其中一般性项目5个,共计1360万元,重点专项4个,共计9074.46万元。从评价情况来看,2019年本部门预算绩效管理取得了良好效果,按照预算绩效管理的要求,对2019年项目预算资金的使用进行了科学计划、合理安排,从而提高了项目预算资金的使用水平,达到了预定绩效目标。
(二)绩效自评结果
“2019年第七批市基本建设统筹资金”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,大足法院审判法庭建设项目于2019年7月完成主体施工,12月已进行部分外装修施工,“2019年第七批市基本建设统筹资金”项目资金2903万元也全部执行,完成了年初设定的绩效目标。该项目全年预算数为2903万元,执行数为2903万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2019年7月本部门基建项目主体施工完成,二是施工质量验收合格率为100%。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 2019年第七批市基本建设统筹资金 | 联系人 | 陈 强 023-64386535 | |||
主管部门 | 重庆市大足区人民法院 | 预算单位 | 重庆市大足区人民法院 | |||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 2903 | 2903 | 100 | |||
其中:市级支出 | 2903 | 2903 | / | |||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
2019年底完成主体工程施工 | 2019年7月完成主体施工, 12月已进行外装修部分施工 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
施工质量验收合格率 | % | 100 | 100 | |||
施工进度完成率 | % | 100 | 100 | |||
其他说明 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-64386535
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 18,826.95 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 16,960.01 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 9.28 | |
六、其他收入 | 2,613.46 | 六、科学技术支出 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 599.83 | ||
九、卫生健康支出 | 170.80 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 223.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 21,440.41 | 本年支出合计 | 17,963.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 3,476.77 | |
总计 | 21,440.41 | 总计 | 21,440.41 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 21,440.41 | 18,826.95 | 2,613.46 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 20,436.77 | 17,823.31 | 2,613.46 | |||||
20405 | 法院 | 20,436.77 | 17,823.31 | 2,613.46 | |||||
2040501 | 行政运行 | 3,876.99 | 3,876.99 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 150.40 | 150.40 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 845.87 | 794.82 | 51.05 | |||||
2040505 | 案件执行 | 415.00 | 415.00 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 15,113.41 | 12,551.00 | 2,562.41 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 35.10 | 35.10 | ||||||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 599.83 | 599.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 528.17 | 528.17 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.25 | 98.25 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.83 | 217.83 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.72 | 98.72 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 113.37 | 113.37 | ||||||
20808 | 抚恤 | 71.66 | 71.66 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 71.66 | 71.66 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 170.80 | 170.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 170.80 | 170.80 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 170.80 | 170.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 223.73 | 223.73 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 223.73 | 223.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 223.73 | 223.73 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 17,963.64 | 4,880.63 | 13,083.02 | ||||
204 | 公共安全支出 | 16,960.00 | 3,876.99 | 13,083.01 | |||
20405 | 法院 | 16,960.00 | 3,876.99 | 13,083.01 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,876.99 | 3,876.99 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 150.40 | 150.40 | ||||
2040504 | 案件审判 | 845.64 | 845.64 | ||||
2040505 | 案件执行 | 415.00 | 415.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 11,636.87 | 11,636.87 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 35.10 | 35.10 | ||||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
20508 | 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | ||||
2050803 | 培训支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 599.83 | 599.83 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 528.17 | 528.17 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.25 | 98.25 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.83 | 217.83 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.72 | 98.72 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 113.37 | 113.37 | ||||
20808 | 抚恤 | 71.66 | 71.66 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 71.66 | 71.66 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 170.80 | 170.80 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 170.80 | 170.80 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 170.80 | 170.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 223.73 | 223.73 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 223.73 | 223.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 223.73 | 223.73 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 18,826.95 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 14,346.54 | 14,346.54 | |||
五、教育支出 | 9.28 | 9.28 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 599.83 | 599.83 | |||
九、卫生健康支出 | 170.80 | 170.80 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 223.73 | 223.73 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 18,826.95 | 本年支出合计 | 15,350.18 | 15,350.18 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,476.77 | 3,476.77 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 18,826.95 | 总计 | 18,826.95 | 18,826.95 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 18,826.95 | 15,350.18 | 4,880.63 | 10,469.55 | 3,476.77 | ||
204 | 公共安全支出 | 17,823.31 | 14,346.55 | 3,876.99 | 10,469.56 | 3,476.76 | |
20405 | 法院 | 17,823.31 | 14,346.55 | 3,876.99 | 10,469.56 | 3,476.76 | |
2040501 | 行政运行 | 3,876.99 | 3,876.99 | 3,876.99 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | |||
2040504 | 案件审判 | 794.82 | 794.60 | 794.60 | 0.22 | ||
2040505 | 案件执行 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 12,551.00 | 9,074.46 | 9,074.46 | 3,476.54 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | |||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | |||
20508 | 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | |||
2050803 | 培训支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 599.83 | 599.83 | 599.83 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 528.17 | 528.17 | 528.17 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.83 | 217.83 | 217.83 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | |||
20808 | 抚恤 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |||
210 | 卫生健康支出 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 223.73 | 223.73 | 223.73 | |||
22102 | 住房改革支出 | 223.73 | 223.73 | 223.73 | |||
2210201 | 住房公积金 | 223.73 | 223.73 | 223.73 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,562.02 | 302 | 商品和服务支出 | 960.34 | 310 | 资本性支出 | 19.48 |
30101 | 基本工资 | 875.92 | 30201 | 办公费 | 42.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 491.86 | 30202 | 印刷费 | 3.55 | 31002 | 办公设备购置 | 19.48 |
30103 | 奖金 | 1,047.03 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 19.78 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 217.83 | 30206 | 电费 | 36.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 100.66 | 30207 | 邮电费 | 44.36 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.57 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.06 | 30209 | 物业管理费 | 48.47 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 179.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 286.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 24.48 | 30213 | 维修(护)费 | 19.77 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 387.44 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 338.79 | 30215 | 会议费 | 6.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 10.61 | 30216 | 培训费 | 66.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.39 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 71.66 | 30224 | 被装购置费 | 21.12 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 79.46 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 50.35 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 93.26 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 10.19 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.93 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 192.68 | 30239 | 其他交通费用 | 140.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.10 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 3,900.81 | 公用经费合计 | 979.82 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 979.82 |
(一)支出合计 | 172.24 | 80.31 | (一)行政单位 | 979.82 |
1.因公出国(境)费 | 0.50 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 156.74 | 75.93 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 7.74 | (一)车辆数合计(辆) | 34 | |
(2)公务用车运行维护费 | 149.00 | 75.93 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 15.00 | 4.39 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 15.00 | 4.39 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | 34 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 34 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 131 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 10.68 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 493 | 1.政府采购货物支出 | 10.68 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 10.68 | |
二、会议费 | 20.00 | 6.83 | 其中:授予小微企业合同金额 | 10.68 |
三、培训费 | 88.47 | 72.59 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |