重庆市大足区人民法院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。本部门是国家审判机关,职能职责包括:1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本院的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本院负责的工作。
(二)机构设置。本部门内设机构10个,分别是综合办公室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室、司法警察大队;派出法庭4个,分别是三驱人民法庭、万古人民法庭 、龙水人民法庭、双桥人民法庭。
(三)单位构成。本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020 年度收入总计13,032.87万元,支出总计13,032.87万元。收支较上年决算数减少8,407.54万元、 下降39.2%,主要原因是2020年度基建项目建设竣工,与上年相比本年无基本建设拨款收支,年初结转和结余3,476.77万元。
2.收入情况。2020 年度收入合计9,556.11万元,较上年决算数减少11,884.30万元,下降55.4%,主要原因是2020年度基建项目建设竣工,与上年相比本年无基本建设拨款收入。其中:财政拨款收入 9,555.68万元,占100%;其他收入 0.42万元,占0%。此外,年初结转和结余3,476.77万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计13,032.87万元,较上年决算数减少4,930.77万元,下降27.4%,主要原因是2020年度基建项目建设竣工,与上年相比本年无基本建设拨款支出,年初结转和结余3,476.77万元形成相关支出。其中:基本支出 4,125.91万元,占31.7%;项目支出 8,906.96万元,占68.3%。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3,476.77万元,下降100.0%,主要原因是年初结转和结余3,476.77万元是上一年度基本建设结转结余资金,在2020年用于项目建设全部形成相关支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13,032.45万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5,794.50万元,下降30.8%。主要原因是2020年度基建项目建设竣工,与上年相比本年无基本建设拨款支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入9,555.68万元,较上年决算数减少9,271.27万元,下降49.2%。主要原因一是2020年度基建项目建设竣工,与上年相比本年无基本建设拨款收入,二是在预算执行过程中为落实过紧日子要求,追减培训费、新建法庭装修及信息化项目资金等。三是年中追加了退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、职业年金清算资金等。较年初预算数 减少27.65万元,下降0.3%。主要原因一是在预算执行过程中为落实过紧日子要求,追减培训费、新建法庭装修及信息化项目资金等。二是追加退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、职业年金清算资金等。此外,年初财政拨款结转和结余3,476.77万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出13,032.45万元,较上年决算数减少2,317.73万元,下降15.1%。主要原因是2020年度基建项目建设竣工,与上年相比本年无基本建设拨款支出,年初结转和结余3,476.77万元形成相关支出。较年初预算数增加3,449.12万元,增长36%。主要原因一是在预算执行过程中为落实过紧日子要求,追减培训费、新建法庭装修及信息化项目资金等。二是追加退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、职业年金清算资金等,三是年初结转和结余3,476.77万元是上一年度基本建设结转结余资金,在2020年用于项目建设全部形成相关支出。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3,476.77万元,下降100%,主要原因是年初结转和结余3,476.77万元是上一年度基本建设结转结余资金,在2020年用于项目建设全部形成相关支出。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1) 公共安全支出12,323.83万元,占94.6%,较年初预算数 增加3,558.57万元,增长40.6%,主要原因是年中追加了退休“中人”一次性退休补贴3.44万元、司法救助3.1万元、职业年金清算资金34.12万元,新建审判法庭精装修、家具及开办费669.7万元,年初结转和结余3,476.77万元本年形成支出等
(2) 教育支出9.40万元,占0.1%,较年初预算数 增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据年初预算安排本年度教育支出。
(3) 社会保障与就业支出351.87万元,占2.7%,较年初预算数减少106.27万元,下降23.2%,主要原因清算收回社保缴费。
(4) 卫生健康支出179.73万元,占1.4%,较年初预算数 增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据年初预算安排本年度卫生健康支出。
(5)住房保障支出167.62万元,占1.3%,较年初预算数 减少3.18万元,下降1.9%,主要原因是清算收回住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共财政拨款基本支出4,125.91万元。其中:人员经费3,161.10万元,较上年决算数减少739.71万元,下降19%,主要原因一是人员变动,二是政策性人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额制绩效奖金等。公用经费964.81万元,较上年决算数减少15.01万元,下降1.5%,主要原因是厉行节约,加强经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020 年度“三公”经费支出共计75.81万元,较年初预算数减少87.82万元,下降53.7%,主要原因是严格落实中央八项规定的要求,厉行节约、从严三公经费管理;认真落实中央、市委、市府关于过“紧日子”要求。 较上年支出数减少4.50万元,下降5.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元,本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少13.63万元,下降100%,主要原因是2020年本部门落实过紧日子要求,未进行公车购置,未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0% ,与上年支出数持平。
公务车运行维护费72.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案审判执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少63.12万元,下降46.4%; 较上年支出数减少3.05万元,下降4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是我院加强车辆管理,实行定点加油制度、定点维修制度,严格公车使用审批程序等。
公务接待费2.92万元,主要用于办公办案交流协调工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.08万元,下降79.1%; 较上年支出数减少1.47万元,下降33.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为34辆;国内公务接待78批次276人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费105.94元,车均 购置费0.00万元,车均维护费2.14万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出964.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修维护费、物管费、水电费等。 机关运行经费较上年决算数减少15.01万元,下降1.5%,主要原因一是厉行节约,严格落实过“紧日子”要求;二是加强管理,提高资金使用效益。
本年度会议费支出4.57万元,较上年决算数减少2.26万元,下降33.1%,主要原因是加强经费管理,严格了会议费审批程序。本年度培训费支出 34.09万元,较上年决算数减少38.50万元,下降53%,主要原因是厉行节约,强化培训管理,严格经费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车34辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额680.82万元,其中:政府采购货物支出680.82万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额211.35万元, 占政府采购支出总额的31%,其中:授予小微企业合同金额 211.35万元,占政府采购支出总额的31%。主要用于采购办公设备及办案装备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金5366.67万元;从评价情况来看,2020年本部门预算绩效管理取得了良好效果,按照预算绩效管理的要求,对2020年项目预算资金的使用进行了科学计划、合理安排,从而提高了项目预算资金的使用水平,达到了预定绩效目标。
部门整体绩效自评表 | ||||||||||
主管部门 | 619-重庆市大足区人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 自评总分 | 98.2 | |||||
联系人 | 陈强 | 联系电话 | 64386535 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 9,583.33 | 9,583.33 | 9,583.33 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
本年度通过相关项目的实施,合理保障了办案经费,使政法经费保障水平得到了进一步提高,增强了办案力量和办案装备水平。2020年度我单位预算绩效指标设置10个,其中核心指标7个,指标权重70%,非核心指标3个,指标权重30%,绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型,对相关预算资金全面纳入绩效管理,从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价,建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架,建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系,从而满足绩效管理的相关要求,降低资金运行成本,提高资金使用效益,提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平,促进当地经济社会发展在法治轨道运行。 | 本年度通过相关项目的实施,合理保障了办案经费,使政法经费保障水平得到了进一步提高,增强了办案力量和办案装备水平。2020年度我单位预算绩效指标设置10个,其中核心指标7个,指标权重70%,非核心指标3个,指标权重30%,绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型,对相关预算资金全面纳入绩效管理,从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价,建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架,建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系,从而满足绩效管理的相关要求,降低资金运行成本,提高资金使用效益,提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平,促进当地经济社会发展在法治轨道运行。 | 本年度通过相关项目的实施,合理保障了办案经费,使政法经费保障水平得到了进一步提高,增强了办案力量和办案装备水平。2020年度我单位预算绩效指标设置10个,其中核心指标7个,指标权重70%,非核心指标3个,指标权重30%,绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型,对相关预算资金全面纳入绩效管理,从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价,建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架,建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系,从而满足绩效管理的相关要求,降低资金运行成本,提高资金使用效益,提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平,促进当地经济社会发展在法治轨道运行。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
庭审直播率 | % | ≥ | 30 | 30 | 32 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
裁判文书公开率 | % | ≥ | 90 | 90 | 91 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
办结案件数量 | 件 | ≥ | 16000 | 16000 | 15284 | 80 | 10 | 8 | 核心指标 | |
法定审限内结案率 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 70 | 70 | 75 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
生效改发率 | % | ≤ | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
人均结案数 | 件 | ≥ | 260 | 260 | 283 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 98 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 |
一级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 培训费 | 项目编码 | 2020A619【6586】 | 自评总分 | 100 | |||||
主管部门 | 619-重庆市大足区人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 联系人 | 陈强 | 联系电话 | 64386535 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 38 | 26.6 | 26.6 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
我单位在坚持厉行节约、反对浪费的原则下,按照上级单位的要求,根据培训项目的针对性和实效性提高,对干警组织开展相关培训,使培训人员数量上升,业务水平和技能进一步提高。 | 我单位在坚持厉行节约、反对浪费的原则下,按照上级单位的要求,根据培训项目的针对性和实效性提高,对干警组织开展相关培训,使培训人员数量上升,业务水平和技能进一步提高。 | 我单位在坚持厉行节约、反对浪费的原则下,按照上级单位的要求,根据培训项目的针对性和实效性提高,对干警组织开展相关培训,使培训人员数量上升,业务水平和技能进一步提高。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
聘用人员审执参与度 | 度 | > | 97% | 0 | 97 | 100 | 0 | 0 | 非核心指标 | |
司法服务满意度 | 百分比 | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心指标 | ||
案件办结率 | % | ≥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心指标 | ||
培训场次 | 次 | ≥ | 35 | 35 | 100 | 40 | 40 | 核心指标 | ||
培训及时性 | 及时 | 无 | 及时 | 及时 | 100 | 30 | 30 | 非核心指标 | ||
预计培训人数 | 人 | ≥ | 600 | 600 | 100 | 20 | 20 | 非核心指标 | ||
受训人员满意度 | % | 无 | 满意 | 满意 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 |
二级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 业务装备费 | 项目编码 | 1920A619【3234】 | 自评总分 | 91 | |||||
主管部门 | 619-重庆市大足区人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 联系人 | 陈强 | 联系电话 | 64386535 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 120 | 106.37 | 106.37 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
统筹协调、合理配置,初步配齐办案需要的计算机、打印机等装备 | 统筹协调、合理配置,初步配齐办案需要的计算机、打印机等装备 | 统筹协调、合理配置,初步配齐办案需要的计算机、打印机等装备 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
装备政府采购率 | 百分比 | > | 100 | 100 | 95 | 90 | 40 | 36 | 核心指标 | |
司法服务满意度 | 百分比 | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心指标 | ||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非核心指标 | ||
硬件配置完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 90 | 60 | 54 | 非核心指标 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-64386535
收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,555.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||||||||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 12,324.25 | ||||||||||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 9.40 | ||||||||||
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||||||
八、其他收入 | 0.42 | 八、社会保障和就业支出 | 351.87 | ||||||||||
九、卫生健康支出 | 179.73 | ||||||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 167.62 | ||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||||||||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 9,556.11 | 本年支出合计 | 13,032.87 | ||||||||||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||||||||||
年初结转和结余 | 3,476.77 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||||||||||
总计 | 13,032.87 | 总计 | 13,032.87 | ||||||||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||
合计 | 9,556.11 | 9,555.68 | 0.42 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 8,847.48 | 8,847.06 | 0.42 | |||||||||
20405 | 法院 | 8,847.48 | 8,847.06 | 0.42 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 3,417.29 | 3,417.29 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | ||||||||||
2040504 | 案件审判 | 1,206.39 | 1,205.97 | 0.42 | |||||||||
2040505 | 案件执行 | 149.00 | 149.00 | ||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 3,992.70 | 3,992.70 | ||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | ||||||||||
20508 | 进修及培训 | 9.40 | 9.40 | ||||||||||
2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.40 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 351.87 | 351.87 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.87 | 351.87 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.61 | 10.61 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.99 | 161.99 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.47 | 135.47 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.80 | 43.80 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.73 | 179.73 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.73 | 179.73 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.45 | 143.45 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 167.62 | 167.62 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 167.62 | 167.62 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 167.62 | 167.62 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 13,032.87 | 4,125.91 | 8,906.96 | ||||
204 | 公共安全支出 | 12,324.25 | 3,417.29 | 8,906.96 | |||
20405 | 法院 | 12,324.25 | 3,417.29 | 8,906.96 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,417.29 | 3,417.29 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 1,206.62 | 1,206.62 | ||||
2040505 | 案件执行 | 149.00 | 149.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 7,469.24 | 7,469.24 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 3.10 | 3.10 | ||||
205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | ||||
20508 | 进修及培训 | 9.40 | 9.40 | ||||
2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 351.87 | 351.87 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.87 | 351.87 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.61 | 10.61 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.99 | 161.99 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.47 | 135.47 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.80 | 43.80 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 179.73 | 179.73 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.73 | 179.73 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.45 | 143.45 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.28 | 36.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 167.62 | 167.62 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 167.62 | 167.62 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 167.62 | 167.62 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 9,555.68 | 一、一般公共服务支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | 12,323.83 | 12,323.83 | |||||
五、教育支出 | 9.40 | 9.40 | |||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 351.87 | 351.87 | |||||
九、卫生健康支出 | 179.73 | 179.73 | |||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 167.62 | 167.62 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十三、其他支出 | |||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||
本年收入合计 | 9,555.68 | 二十五、债务付息支出 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 3,476.77 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,476.77 | 本年支出合计 | 13,032.45 | 13,032.45 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
总计 | 13,032.45 | 总计 | 13,032.45 | 13,032.45 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区人民法院 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 3,476.77 | 9,555.68 | 13,032.45 | 4,125.91 | 8,906.54 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,476.76 | 8,847.06 | 12,323.82 | 3,417.29 | 8,906.53 | ||
20405 | 法院 | 3,476.76 | 8,847.06 | 12,323.82 | 3,417.29 | 8,906.53 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,417.29 | 3,417.29 | 3,417.29 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 0.22 | 1,205.97 | 1,206.19 | 1,206.19 | |||
2040505 | 案件执行 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 3,476.54 | 3,992.70 | 7,469.24 | 7,469.24 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | ||||
